Sirch Malvasia
| Annata: | 2008 | ![]() scaricare etichetta in alta risoluzione |
| Annate precedente: | 2007 | |
| Denominazione: | IGT delle Venezie | |
| Varietà di Uve: | 100% Malvasia | |
| Ubicazione Vigneti: | Gramogliano | |
| Età dell’impianto: | 35 anni | |
| Densità di piante: | 3000 per ha | |
| Allevamento: | Cordone speronato | |
| Suolo: | Marna eocenica (ponca) | |
| Epoca di vendemmia: | 3° settimana di Settembre | |
| Affinamento: | Affinamento sulle fecce per circa 6 mesi. | |
| Produzione totale: | 3900 bottiglie | |
| Gradi alcolici: | 12.50% | |
| Acidità: | 5.7 | |
| Metodo di produzione: | Dopo attento monitoraggio, le uva vengono vendemmiate a mano in piu’ passaggi per permettere la raccolta dei soli grappoli perfettamente maturi e sani. All’arrivo in cantina la diraspatura avviene a temperature molto basse grazie all’utilizzo della neve carbonica, utile per prevenire l’ossidazione del mosto e mantenere gli aromi pressoché inalterati. Dopo una breve macerazione alla temperatura di 7°, la pressatura viene effettuata in maniera soffice a pressione crescente, seguita da una chiarifica statica del mosto. La fermentazione viene svolta a temperatura controllata in vasche di acciaio inox. | |
Altri vini: Chardonnay Cru:Čhale
| Tocai Cru:Čhale
| Friulano
| Sauvignon
| Refosco
| Merlot
| Cabernet Franc
| Schioppettino
| Pinot Grigio
| Mis Mas
| Ribolla Gialla


